<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handy Blog - Handy Nachrichten - Handy News &#187; Mobilfunk Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.handy-blog24.de/tag/mobilfunk-nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handy-blog24.de</link>
	<description>Dein Handy Blog mit den neusten Handy Nachrichten und Handy News im Mobilfunk!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>29 Milliarden SMS 2008</title>
		<link>http://www.handy-blog24.de/handy-nachrichten/29-milliarden-sms-2008/</link>
		<comments>http://www.handy-blog24.de/handy-nachrichten/29-milliarden-sms-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[kurzmitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blog24.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Das ist doch mal eine Zahl und um genau zu sein wäre sie ausgeschrieben: 29.100.000.000 SMS. Diese Anzahl an Kurzmitteilungen wurden im Jahr 2008 in Deutschland versandt. Das sind 16% mehr als 2007 und unglaubliche 165% mehr als im Jahre 2000. Doch woher kommt dieser Boom? Eigentlich beschweren sich alle über die übermäßigen SMS-Preise, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handy-blog24.de/handy-nachrichten/29-milliarden-sms-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonflatrate in alle Netze</title>
		<link>http://www.handy-blog24.de/mobilfunk-nachrichten/telefonflatrate-in-alle-netze/</link>
		<comments>http://www.handy-blog24.de/mobilfunk-nachrichten/telefonflatrate-in-alle-netze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[simkarte]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blog24.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Das ist ein Thema, worrauf ich mich schon seit Jahren freue und wo ich bei jedem neuen Erfolg immer wieder begeistert bin. Denn wir haben überall Flatrates beim Surfen, Telefonieren vom Festnetz, TV gucken, Saufen, etc.. Doch beim Mobilfunk bleiben wir da irgendwie immernoch zurück. Zwar gibt es Weekendflatrates, Homezonen, Flatrates ins Deutsche Festnetz und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handy-blog24.de/mobilfunk-nachrichten/telefonflatrate-in-alle-netze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Flatrate</title>
		<link>http://www.handy-blog24.de/mobilfunk-nachrichten/berlin-flatrate/</link>
		<comments>http://www.handy-blog24.de/mobilfunk-nachrichten/berlin-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blog24.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Berliner eine gute Nachricht, denn diese haben die Möglichkeit über den Mobilfunkbetreiber SPREEFONE in das Festnetz von Berlin und Podstam (030) via Flatrate zu Telefonieren. Dies auch noch zu kostengünstigen 6,95 € / Monat. Durch diesen Schritt begeben wir uns wieder eine Meile nach vorne, im Bezug auf Flatrates für Handys. Denn aktuell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handy-blog24.de/mobilfunk-nachrichten/berlin-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

