<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handy Blog - Handy Nachrichten - Handy News &#187; deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.handy-blog24.de/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handy-blog24.de</link>
	<description>Dein Handy Blog mit den neusten Handy Nachrichten und Handy News im Mobilfunk!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ohne Handy geht nichtsmehr</title>
		<link>http://www.handy-blog24.de/handy-nachrichten/ohne-handy-geht-nichtsmehr/</link>
		<comments>http://www.handy-blog24.de/handy-nachrichten/ohne-handy-geht-nichtsmehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blog24.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon erstaunlich das nach 26 Jahren nachdem mit dem ersten Kommerziell vertriebenen Handy ein Gespräch geführt wurde, es heutzutage garnicht mehr wegzudenken ist. In einer Umfrage gaben die Deutschen an, das für knapp zwei drittel ein Leben ohne Handy nichtmehr möglich sei. Nach dem Telefonieren ist die SMS die meist genutzte Funktion am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handy-blog24.de/handy-nachrichten/ohne-handy-geht-nichtsmehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 Milliarden SMS 2008</title>
		<link>http://www.handy-blog24.de/handy-nachrichten/29-milliarden-sms-2008/</link>
		<comments>http://www.handy-blog24.de/handy-nachrichten/29-milliarden-sms-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[kurzmitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blog24.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Das ist doch mal eine Zahl und um genau zu sein wäre sie ausgeschrieben: 29.100.000.000 SMS. Diese Anzahl an Kurzmitteilungen wurden im Jahr 2008 in Deutschland versandt. Das sind 16% mehr als 2007 und unglaubliche 165% mehr als im Jahre 2000. Doch woher kommt dieser Boom? Eigentlich beschweren sich alle über die übermäßigen SMS-Preise, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handy-blog24.de/handy-nachrichten/29-milliarden-sms-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

